US Biomax는 미국에 본사를 두고 있는 회사로, 다양한Paraffin Tissue Array, Paraffin Tissue Section등 을 제공하고 있습니다.
이클론은 US Biomax의 한국 공급 대리점으로 합리적인 가격으로 제품을 제공하고 있습니다.
https://www.biomax.us/
Tissue Arrays > Human Paraffin Embedded Tissue Array > Colon
Products List
Name | Description | Cores | Cases |
BC05002b | 80 | 79 | |
BC05012a | 72 | 72 | |
BC05023a | 54 | 18 | |
BC051110b | 120 | 120 | |
BC051110c | 120 | 120 | |
BC051111 | 200 | 100 | |
BC05118d | 100 | 50 | |
BC05118e | 100 | 50 | |
BIC05011 | 48 | 24 | |
BN05014 | 72 | 24 | |
BN05014a | 72 | 24 | |
CLC601 | 60 | 60 | |
CO1002d | 100 | 65 | |
CO1003 | 100 | 25 | |
CO1004 | 100 | 50 | |
CO1005a | 100 | 98 | |
CO1006 | 100 | 50 | |
CO1021a | 102 | 102 | |
CO1501 | 150 | 75 | |
CO1502 | 150 | 75 | |
CO1503 | 150 | 75 | |
CO1504 | 150 | 50 | |
CO1505 | 150 | 50 | |
CO1801a | 180 | 90 | |
CO1921 | 192 | 192 | |
CO1922 | 192 | 96 | |
CO2001a | 200 | 200 | |
CO20811a | 208 | 208 | |
CO20813 | 208 | 208 | |
CO20813a | 208 | 208 | |
CO20814a | 208 | 208 | |
CO2081a | 208 | 104 | |
CO2081b | 208 | 104 | |
CO2083 | 208 | 104 | |
CO2085a | 208 | 208 | |
CO2085b | 208 | 208 | |
CO2086 | 208 | 104 | |
CO2088 | 208 | 104 | |
CO2089 | 208 | 104 | |
CO208a | 192 | 64 | |
CO2161a | 216 | 216 | |
CO2161b | 216 | 216 | |
CO241a | 24 | 6 | |
CO241b | 24 | 6 | |
CO242b | 24 | 12 | |
CO243a | 24 | 12 | |
CO243b | 24 | 12 | |
CO244 | 48 | 24 | |
CO245 | 24 | 12 | |
CO246 | 24 | 12 | |
CO2601a | 260 | 65 | |
CO321a | 32 | 16 | |
CO351a | 35 | 35 | |
CO352 | 35 | 35 | |
CO352a | 35 | 35 | |
CO353 | 35 | 35 | |
CO353a | 35 | 35 | |
CO481 | 48 | 12 | |
CO482 | 48 | 24 | |
CO483a | 48 | 48 | |
CO483b | 48 | 48 | |
CO484a | 48 | 48 | |
CO484b | 48 | 48 | |
CO485 | 48 | 48 | |
CO486 | 96 | 48 | |
CO486a | 96 | 48 | |
CO487 | 48 | 16 | |
CO489a | 48 | 24 | |
CO602a | 60 | 30 | |
CO6161 | 616 | 322 | |
CO641 | 64 | 64 | |
CO701a | 70 | 70 | |
CO702d | 69 | 65 | |
CO703 | 70 | 35 | |
CO703a | 70 | 35 | |
CO721 | 72 | 24 | |
CO722 | 72 | 24 | |
CO725 | 72 | 24 | |
CO727 | 72 | 24 | |
CO8010 | 80 | 80 | |
CO801a | 80 | 40 | |
CO801b | 80 | 40 | |
CO802c | 80 | 80 | |
CO802d | 80 | 80 | |
CO804b | 80 | 80 | |
CO805 | 80 | 40 | |
CO806 |